<SDTValoresBasicos2
	xmlns="Gente">
	<FechaPublicacion>2026-02-04T16:34:00</FechaPublicacion>
	<Basicoscolns:Basicos
		xmlns:Basicoscolns="Gente">
		<SDTValoresBasicos2.BasicosItem
			xmlns="Gente">
			<Id>BFC</Id>
			<Descripcion>BFC</Descripcion>
			<BasicosHistoriacolns:BasicosHistoria
				xmlns:BasicosHistoriacolns="Gente">
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2026-01-01</Vigencia>
					<Valor>1847.96000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2025-01-01</Vigencia>
					<Valor>1744.40000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2024-01-01</Vigencia>
					<Valor>1638.35000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2023-01-01</Vigencia>
					<Valor>1501.26000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2022-01-01</Vigencia>
					<Valor>1369.70000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2021-01-01</Vigencia>
					<Valor>1291.77000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2020-01-01</Vigencia>
					<Valor>1198.78000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2019-01-01</Vigencia>
					<Valor>1099.42000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2018-01-01</Vigencia>
					<Valor>1021.11000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2017-01-01</Vigencia>
					<Valor>936.63000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2016-01-01</Vigencia>
					<Valor>845.57000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2015-01-01</Vigencia>
					<Valor>770.08000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2014-01-01</Vigencia>
					<Valor>683.70000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2013-01-01</Vigencia>
					<Valor>609.13000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2012-01-01</Vigencia>
					<Valor>542.78000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2011-01-01</Vigencia>
					<Valor>478.63000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
			</BasicosHistoriacolns:BasicosHistoria>
		</SDTValoresBasicos2.BasicosItem>
		<SDTValoresBasicos2.BasicosItem
			xmlns="Gente">
			<Id>BPC</Id>
			<Descripcion>BPC</Descripcion>
			<BasicosHistoriacolns:BasicosHistoria
				xmlns:BasicosHistoriacolns="Gente">
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2026-01-01</Vigencia>
					<Valor>6864.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2025-01-01</Vigencia>
					<Valor>6576.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2024-01-01</Vigencia>
					<Valor>6177.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2023-01-01</Vigencia>
					<Valor>5660.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2022-01-01</Vigencia>
					<Valor>5164.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2021-01-01</Vigencia>
					<Valor>4870.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2020-01-01</Vigencia>
					<Valor>4519.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2019-01-01</Vigencia>
					<Valor>4154.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2018-01-01</Vigencia>
					<Valor>3848.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2017-01-01</Vigencia>
					<Valor>3611.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2016-01-01</Vigencia>
					<Valor>3340.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2015-01-01</Vigencia>
					<Valor>3052.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2014-01-01</Vigencia>
					<Valor>2819.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2013-01-01</Vigencia>
					<Valor>2598.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2012-01-01</Vigencia>
					<Valor>2417.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2011-01-01</Vigencia>
					<Valor>2226.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
			</BasicosHistoriacolns:BasicosHistoria>
		</SDTValoresBasicos2.BasicosItem>
		<SDTValoresBasicos2.BasicosItem
			xmlns="Gente">
			<Id>BPCEnero</Id>
			<Descripcion>BPC Enero</Descripcion>
			<BasicosHistoriacolns:BasicosHistoria
				xmlns:BasicosHistoriacolns="Gente">
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2026-01-01</Vigencia>
					<Valor>6864.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2025-01-01</Vigencia>
					<Valor>6576.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2024-01-01</Vigencia>
					<Valor>6177.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2023-01-01</Vigencia>
					<Valor>5660.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2022-01-01</Vigencia>
					<Valor>5164.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2021-01-01</Vigencia>
					<Valor>4870.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2020-01-01</Vigencia>
					<Valor>4519.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2019-01-01</Vigencia>
					<Valor>4154.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2018-01-01</Vigencia>
					<Valor>3848.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2017-01-01</Vigencia>
					<Valor>3611.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2016-01-01</Vigencia>
					<Valor>3340.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2015-01-01</Vigencia>
					<Valor>3052.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2014-01-01</Vigencia>
					<Valor>2819.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2013-01-01</Vigencia>
					<Valor>2598.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2012-01-01</Vigencia>
					<Valor>2417.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2011-01-01</Vigencia>
					<Valor>2226.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
			</BasicosHistoriacolns:BasicosHistoria>
		</SDTValoresBasicos2.BasicosItem>
		<SDTValoresBasicos2.BasicosItem
			xmlns="Gente">
			<Id>BPCPromedio</Id>
			<Descripcion>BPC Promedio</Descripcion>
			<BasicosHistoriacolns:BasicosHistoria
				xmlns:BasicosHistoriacolns="Gente">
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2026-01-01</Vigencia>
					<Valor>6864.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2025-01-01</Vigencia>
					<Valor>6576.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2024-01-01</Vigencia>
					<Valor>6177.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2023-01-01</Vigencia>
					<Valor>5660.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2022-01-01</Vigencia>
					<Valor>5164.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2021-01-01</Vigencia>
					<Valor>4870.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2020-01-01</Vigencia>
					<Valor>4519.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2019-01-01</Vigencia>
					<Valor>4154.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2018-01-01</Vigencia>
					<Valor>3848.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2017-01-01</Vigencia>
					<Valor>3611.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2016-01-01</Vigencia>
					<Valor>3340.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2015-01-01</Vigencia>
					<Valor>3052.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2014-01-01</Vigencia>
					<Valor>2819.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2013-01-01</Vigencia>
					<Valor>2598.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2012-01-01</Vigencia>
					<Valor>2417.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2011-01-01</Vigencia>
					<Valor>2226.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
			</BasicosHistoriacolns:BasicosHistoria>
		</SDTValoresBasicos2.BasicosItem>
		<SDTValoresBasicos2.BasicosItem
			xmlns="Gente">
			<Id>CuotaMutualConstruccion</Id>
			<Descripcion>Cuota Mutual Const.</Descripcion>
			<BasicosHistoriacolns:BasicosHistoria
				xmlns:BasicosHistoriacolns="Gente">
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2026-01-01</Vigencia>
					<Valor>1297.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2025-01-01</Vigencia>
					<Valor>1150.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2023-01-01</Vigencia>
					<Valor>1029.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2022-01-01</Vigencia>
					<Valor>1019.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2021-12-01</Vigencia>
					<Valor>1100.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2021-01-01</Vigencia>
					<Valor>943.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2020-12-01</Vigencia>
					<Valor>1001.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2020-07-01</Vigencia>
					<Valor>1430.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2020-06-01</Vigencia>
					<Valor>1001.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2020-05-01</Vigencia>
					<Valor>1430.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2020-04-01</Vigencia>
					<Valor>1001.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2020-02-01</Vigencia>
					<Valor>1430.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2020-01-01</Vigencia>
					<Valor>930.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2019-11-01</Vigencia>
					<Valor>892.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2019-07-01</Vigencia>
					<Valor>1373.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2019-05-01</Vigencia>
					<Valor>1316.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2019-04-01</Vigencia>
					<Valor>921.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2019-02-01</Vigencia>
					<Valor>1316.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2019-01-01</Vigencia>
					<Valor>790.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2018-12-01</Vigencia>
					<Valor>824.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2018-04-01</Vigencia>
					<Valor>1177.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2018-03-01</Vigencia>
					<Valor>824.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2018-02-01</Vigencia>
					<Valor>1177.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2018-01-01</Vigencia>
					<Valor>647.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2017-05-01</Vigencia>
					<Valor>1075.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2017-04-01</Vigencia>
					<Valor>753.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2017-02-01</Vigencia>
					<Valor>1075.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2017-01-01</Vigencia>
					<Valor>645.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2016-12-01</Vigencia>
					<Valor>685.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2016-04-01</Vigencia>
					<Valor>978.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2016-03-01</Vigencia>
					<Valor>685.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2016-02-01</Vigencia>
					<Valor>978.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
				</SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem>
				<SDTValoresBasicos2.BasicosItem.BasicosHistoriaItem
					xmlns="Gente">
					<Vigencia>2016-01-01</Vigencia>
					<Valor>587.00000</Valor>
					<NoDisponible>0</NoDisponible>
